築夢科技(jì)可(kě)提供各種常見品牌的工業FA鏡頭,進口品牌包含Myutron、Kowa、Fujinon、Computar、VST、Ricoh、Tamron和(hé)Schneider等,也提供國産的奧普特、浩藍(lán)光電(diàn)、鳳凰光學等國産優秀鏡頭。
所涉及的産品型号衆多(duō),下面隻是列選部分品牌的C口接口,需要變焦、顯微、線掃描、3CCD等鏡頭需求的用戶歡迎緻電(diàn)我們。
Myutron是一家(jiā)世界知名鏡頭生(shēng)産商,Myutron擁有(yǒu)完善的産品線,包含百萬和(hé)兩百萬像素級低(dī)畸變鏡頭、五百萬和(hé)一千二百萬高(gāo)分辨率工業鏡頭、變焦鏡頭、線掃描鏡頭和(hé)遠心鏡頭。産品性能優越、性價比高(gāo)、成像效果好。 |
型号 | 分辨率 | 焦距 | 最大(dà)光圈 | 工作(zuò)距離 | 最大(dà)畸變 | 最大(dà)芯片 | 濾鏡尺寸 |
FV0420 | 百萬像素 | 4mm | F2.0 | 0.1m〜∞ | 0.91% | 1/2 | M27 P=0.5 |
FV0622 | 百萬像素 | 6.5mm | F2.2 | 0.1m〜∞ | -0.01% | 1/2 | M30.5 P=0.5 |
FV1022 | 百萬像素 | 10mm | F2.2 | 0.1m〜∞ | -0.08% | 1/2 | M27 P=0.5 |
FV1520 | 百萬像素 | 15mm | F2.0 | 0.1m〜∞ | -0.09% | 2/3 | M27 P=0.5 |
FV2020 | 百萬像素 | 20mm | F2.0 | 0.1m〜1m | -0.10% | 2/3 | M27 P=0.5 |
FV2520 | 百萬像素 | 25mm | F2.0 | 0.15m〜1m | -0.01% | 2/3 | M27 P=0.5 |
FV3020 | 百萬像素 | 30mm | F2.0 | 0.2m〜1m | -0.02% | 2/3 | M27 P=0.5 |
FV3519 | 百萬像素 | 35mm | F1.9 | 0.3m〜1m | -0.03% | 2/3 | M27 P=0.5 |
FV5025 | 百萬像素 | 50mm | F2.5 | 0.4m〜1m | 0.03% | 2/3 | M27 P=0.5 |
FV7538 | 百萬像素 | 75mm | F3.8 | 0.4m〜1m | -0.01% | 2/3 | M27 P=0.5 |
HS0814J | 兩百萬像素 | 8mm | F1.4 | 100mm〜∞ | 0.83% | 2/3 | M34 P=0.5 |
HS1214J | 兩百萬像素 | 12mm | F1.4 | 150mm〜∞ | -0.12% | 2/3 | M30.5 P=0.5 |
HS1614J | 兩百萬像素 | 16mm | F1.4 | 200mm〜∞ | -0.14% | 2/3 | M30.5 P=0.5 |
HS2514J | 兩百萬像素 | 25mm | F1.4 | 300mm〜∞ | -0.12% | 2/3 | M30.5 P=0.5 |
HS3514J | 兩百萬像素 | 35mm | F1.4 | 300mm〜∞ | -0.06% | 2/3 | M30.5 P=0.5 |
HS5018J | 兩百萬像素 | 50mm | F1.8 | 500mm〜∞ | 0.07% | 2/3 | M30.5 P=0.5 |
HF0528J-2 | 五百萬像素 | 5mm | F2.8 | 50mm〜∞ | 0.29% | 2/3 | M55 P=0.75 |
HF0818J-2 | 五百萬像素 | 8mm | F1.8 | 100mm〜∞ | 0.31% | 2/3 | M40.5 P=0.75 |
HF1214J-2 | 五百萬像素 | 12mm | F1.4 | 100mm〜∞ | -0.31% | 2/3 | M37.5 P=0.5 |
HF1618V-2 | 五百萬像素 | 16mm | F1.8 | 33mm〜∞ | -0.28% | 1.1 | M49 P=0.75 |
HF2514V-2 | 五百萬像素 | 25mm | F1.4 | 80mm〜∞ | -0.09% | 1.1 | M52 P=0.75 |
HF3514V-2 | 五百萬像素 | 35mm | F1.4 | 110mm〜∞ | -0.027% | 1.1 | M46 P=0.75 |
HF5018V-2 | 五百萬像素 | 50mm | F1.8 | 192mm〜∞ | -0.01% | 1.2 | M49 P=0.75 |
HF7518V-2 | 五百萬像素 | 75mm | F1.8 | 290mm〜∞ | 0.00% | 1.2 | M55 P=0.75 |
HS0619V | 九百萬像素 | 6mm | F1.9 | 100mm~∞ | 0.83% | 1 | – |
HS0818V | 九百萬像素 | 8mm | F1.8 | 100mm~∞ | -0.17% | 1 | M58 P=0.75 |
HS1214V | 九百萬像素 | 12.5mm | F1.4 | 300mm~∞ | -0.69% | 1 | M40.5 P=0.5 |
| 九百萬像素 | 16mm | F1.4 | 300mm~∞ | -0.85% | 1 | M40.5 P=0.5 |
HS2514V | 九百萬像素 | 25mm | F1.4 | 300mm~∞ | -0.02% | 1 | M40.5 P=0.5 |
日本Computar鏡頭全球工業鏡頭、CCTV鏡頭市場(chǎng)占有(yǒu)率第一Computar FA鏡頭其主要特點有(yǒu):高(gāo)解析度(>百萬像素)、高(gāo)像質(畸變小(xiǎo))、高(gāo)穩定性(能夠鎖定光圈和(hé)焦距)及很(hěn)高(gāo)的性價比,而且絕大(dà)部分能夠适用于2/3'CCD(或CMOS),因而一直被公認為(wèi)是機器(qì)視(shì)覺行(xíng)業內(nèi)最好的鏡頭之一。 |
H0514-MP2 | 百萬像素 | 5mm | F1.4-16 | 0.1m〜0.9m | 0.48% | 1/2' | M43 P=0.75 |
M0814-MP2 | 百萬像素 | 8mm | F1.4-16 | 0.1m〜∞ | 0.1% | 2/3' | M30.5 P=0.5 |
M1214-MP2 | 百萬像素 | 12mm | F1.4-16 | 0.15m〜∞ | 0.1% | 2/3' | M30.5 P=0.5 |
M1614-MP2 | 百萬像素 | 16mm | F1.4-16 | 0.3m〜∞ | 0.1% | 2/3' | M30.5 P=0.5 |
M2514-MP2 | 百萬像素 | 25mm | F1.4-16 | 0.3m〜∞ | 0.3% | 2/3' | M30.5 P=0.5 |
M3514-MP2 | 百萬像素 | 35mm | F1.4-16 | 0.3m〜∞ | 0.8% | 2/3' | M30.5 P=0.5 |
M5018-MP2 | 百萬像素 | 50mm | F1.8-16 | 0.5m〜∞ | 0.3% | 2/3' | M30.5 P=0.5 |
M7528-MP2 | 百萬像素 | 75mm | F2.8-16 | 0.3m〜∞ | 0.4% | 2/3' | M30.5 P=0.5 |
M0824-MPW2 | 五百萬像素 | 8mm | F2.4 | 0.05m〜∞ | 0.03% | 2/3' | M30.5 P=0.5 |
M1218-MPW2 | 五百萬像素 | 12mm | F1.8 | 0.1m〜∞ | 0.02% | 2/3' | M27 P=0.5 |
M1620-MPW2 | 五百萬像素 | 16mm | F2.0 | 0.2m〜∞ | 0.02% | 2/3' | M27 P=0.5 |
M2518-MPW2 | 五百萬像素 | 25mm | F1.8 | 0.2m〜∞ | 0.015% | 2/3' | M27 P=0.5 |
M3520-MPW2 | 五百萬像素 | 35mm | F2.0 | 0.2m〜∞ | 0.01% | 2/3' | M27 P=0.5 |
M5028-MPW2 | 五百萬像素 | 50mm | F2.8 | 0.4m〜∞ | 0.027% | 2/3' | M27 P=0.5 |